Koliko košta smještaj za odmor u Pietra Ligure?
Za apartman ili kuću za odmor na Baltičkom moru, turisti u prosjeku plaćaju 167 € po noćenju.
20% Akcija 22.04.2026 - 29.04.2026
20% Akcija 22.04.2026 - 30.04.2026
10% Akcija 22.04.2026 - 15.05.2026
5% Akcija 04.05.2026 - 29.05.2026
20% Akcija 22.04.2026 - 18.06.2026
20% Akcija 22.04.2026 - 18.06.2026
5% Akcija 04.05.2026 - 29.05.2026
10% Akcija 22.04.2026 - 15.05.2026
10% Akcija 22.04.2026 - 19.06.2026
5% Akcija 04.05.2026 - 29.05.2026
20% Akcija 22.04.2026 - 18.06.2026
5% Akcija 04.05.2026 - 29.05.2026
10% Akcija 22.04.2026 - 15.05.2026
10% Akcija 22.04.2026 - 15.05.2026
10% Akcija 22.04.2026 - 15.05.2026
10% Akcija 22.04.2026 - 15.05.2026
10% Akcija 22.04.2026 - 15.05.2026
20% Akcija 22.04.2026 - 09.07.2026
10% Akcija 22.04.2026 - 19.06.2026
Još uvijek tražite pravog gosta za svoju kuću ili svoj apartman za odmor?
Naša statistika cijena i dostupnosti pomaže vam pronaći najbolje vrijeme za boravak.
Najjeftiniji mjesec:
studeni - Ø 69€/noć
Najskuplji mjesec:
srpanj - Ø 184€/noć
Najbolje šanse za slobodan smještaj:
travanj - 50% dostupno
Najmanja dostupnost:
travanj - samo 50% slobodno
100€ za 25 tra. - 02 svi.
112€ Godišnji prosjek
50% za 25 tra. - 02 svi.
50% Godišnji prosjek
Za apartman ili kuću za odmor na Baltičkom moru, turisti u prosjeku plaćaju 167 € po noćenju.
Ako ovdje provedete svoj odmor, već od 35 € po noćenju možete unajmiti lijep smještaj.
Za uspješan boravak u Pietra Ligure preporučujemo smještajne objekte Residence Orchidea, apartman za odmor Obiteljski odmor Pietra Ligure i apartman za odmor Obiteljski odmor Pietra Ligure.
U Pietra Ligure vam je na raspolaganju 55 smještaja prijateljski nastrojenih prema psima za vaš sljedeći odmor.
Na Ferienhausmiete.de pronaći ćete najveću ponudu apartmana i kuća za odmor izravno od iznajmljivača. Ovdje nema dodatnih naknada za vas. Osim toga, imate izravan kontakt s domaćinom i možete birati između mnogih smještajnih jedinica.